| 성함 | 근무시작일 | 근무요일 | 주민번호 | 시간 | 급여형태 | 급여 | 계좌정보 | 특이사항 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노택용 | 610414-******* | 국민 404001 04 643185 | ||||||||||||||||||||||
| 송인규 | 860102-******* | 카카오페이증권 020-03-038672 | ||||||||||||||||||||||
| 임현웅 | 061205-******* | 우리 100254-******* | ||||||||||||||||||||||
| 성명 | 시급 | 1주휴수당 | 2주휴수당 | 3주휴수당 | 4주휴수당 | 5주휴수당 | 근무 시간 | 급여(주휴수당미반영) | 주휴수당 | 총 급여 | 3.3%제외 | 확정금액 | ||||||||||||
| 노택용 | 10,200 | 154,020 | 924,120 | 프리랜서 | 893,624 | |||||||||||||||||||
| 75.5 | 75.5 | 770,100 | 154,020 | |||||||||||||||||||||
| 송인규 | 10,030 | 88,264 | 프리랜서 | 429,584 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 441,320 | 88,264 | 429,584 | ||||||||||||||||||||
| 임현웅 | 10,030 | 95,285 | 프리랜서 | 92,141 | ||||||||||||||||||||
| 9.5 | 9.5 | 95,285 | ||||||||||||||||||||||
| 10,030 | 프리랜서 | |||||||||||||||||||||||
| 10,030 | 프리랜서 | |||||||||||||||||||||||
| 10,030 | 프리랜서 | |||||||||||||||||||||||
| 13,000 | 프리랜서 | |||||||||||||||||||||||
| 7월3일 11시간 | 7월4일 9시간 | 7월5일 11시간 | ||||||||||||||||||||||
| 임현웅 | 6.27 4.5시간근무 | 6월30일 5시간 근무 | 7월3일 4시간 근무 | |||||||||||||||||||||
| 이지현 7월6일 출근 5시간 (5시간~10시30분) | ||||||||||||||||||||||||
| 7월7일까지 송인규완불. | ||||||||||||||||||||||||
| 7월10일까지 노택용님완불 |