| 성함 | 근무시작일 | 근무요일 | 주민번호 | 시간 | 급여형태 | 급여 | 계좌정보 | 특이사항 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계봉연(fenglian) | 25.09.25 | 일월화수목 | 840224-******* | 18시~22시30분 | 프리랜서 | 12,100 | 우리 100216-******* | |||||||||||||||||
| 타망라다 | 940709-******* | 하나 101910-*******7 | ||||||||||||||||||||||
| 이주아 | 080729-******* | 우리은행 100266-******* | ||||||||||||||||||||||
| IMON EMDADUL ISLAM | 020115-******* | 우체국 110-0057-61550 | ||||||||||||||||||||||
| 수먼라마 | 030424-******* | 우리 은행 100296-******* | ||||||||||||||||||||||
| 뚜안 | 국민 016701-*******9 TRUONG TU ANH입니다 | |||||||||||||||||||||||
| 서미러 | 980504-******* | 1002-458-514768 우리 BHAT SAMEER | ||||||||||||||||||||||
| 신예솔 | 080519 - 4079418 | 1001 7523 5045 토스뱅크 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-31 | ||||||||||||||||||||
| 성명 | 시급 | 1주휴수당 | 2주휴수당 | 3주휴수당 | 4주휴수당 | 5주휴수당 | 근무 시간 | 급여(주휴수당미반영) | 주휴수당 | 총 급여 | 3.3%제외 | 확정금액 | ||||||||||||
| 수먼 | 12,100 | 2,165,900 | 프리랜서 | 1,708,320 | ||||||||||||||||||||
| 179 | 2,165,900 | |||||||||||||||||||||||
| 이몬 | 12,100 | 296,450 | 프리랜서 | 286,680 | ||||||||||||||||||||
| 신고x | 24.5 | 296,450 | ||||||||||||||||||||||
| 라다 | 12,100 | 719,950 | 프리랜서 | 696,192 | ||||||||||||||||||||
| 59.5 | 719,950 | |||||||||||||||||||||||
| 뚜안 | 12,100 | 2,014,650 | 프리랜서 | 2,014,650 | ||||||||||||||||||||
| 신고x | 166.5 | 2,014,650 | ||||||||||||||||||||||
| 서미러 | 12,100 | 477,950 | 프리랜서 | 462,190 | ||||||||||||||||||||
| 39.5 | 477,950 | |||||||||||||||||||||||
| 이주아 | 12,100 | 677,600 | 프리랜서 | 655,239 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 677,600 | |||||||||||||||||||||||
| 구영숙 | 12,500 | 1,168,750 | 프리랜서 | 1,130,190 | ||||||||||||||||||||
| 93.5 | 1,168,750 | |||||||||||||||||||||||
| 6,953,461 | ||||||||||||||||||||||||
| 수먼 2월 미정산 | ||||||||||||||||||||||||
| 이몬 2월1일까지 정산완료 |