| 성함 | 근무시작일 | 근무요일 | 주민번호 | 시간 | 급여형태 | 급여 | 계좌정보 | 특이사항 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김현 | 무등록 | 신한 110 432 282740 김현 | ||||||||||||||||||||||
| 히도 | 무등록 | QR | ||||||||||||||||||||||
| 이주아 | 080729-******* | 우리은행 100266-******* | ||||||||||||||||||||||
| 라디카 | 411,188,180,048 | 신한은행 110619984063 | ||||||||||||||||||||||
| 뚜안 | 국민 016701-*******9 TRUONG TU ANH입니다 | |||||||||||||||||||||||
| 서미러 | 980504-******* | 1002-458-514768 우리 BHAT SAMEER | ||||||||||||||||||||||
| 아시크 | 신한은행 110621600419 | |||||||||||||||||||||||
| 2025-01-06 | 2025-07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-31 | ||||||||||||||||||||
| 성명 | 시급 | 1주휴수당 | 2주휴수당 | 3주휴수당 | 4주휴수당 | 5주휴수당 | 근무 시간 | 급여(주휴수당미반영) | 주휴수당 | 총 급여 | 3.3%제외 | 확정금액 | ||||||||||||
| 수먼 | 12,100 | 538,450 | 프리랜서 | 520,690 | ||||||||||||||||||||
| 44.5 | 538,450 | |||||||||||||||||||||||
| 히도 | 13,000 | 149,500 | 등록x | 149,500 | ||||||||||||||||||||
| 11.5 | 149,500 | |||||||||||||||||||||||
| 라디카 | 12,500 | 1,375,000 | 프리랜서 | 1,782,906 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 1,375,000 | |||||||||||||||||||||||
| 뚜안 | 12,100 | 1,736,350 | 등록x | 1,736,350 | ||||||||||||||||||||
| 신고x | 143.5 | 1,736,350 | ||||||||||||||||||||||
| 서미러 | 12,100 | 477,950 | 프리랜서 | 462,190 | ||||||||||||||||||||
| 39.5 | 477,950 | |||||||||||||||||||||||
| 이주아 | 12,100 | 568,700 | 프리랜서 | 549,940 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 568,700 | |||||||||||||||||||||||
| 김현 | 12,500 | 400,000 | 등록x | 400,000 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 400,000 | |||||||||||||||||||||||
| 아시크 | 12,500 | 1,203,000 | 등록x | 1,203,000 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 1,203,000 | |||||||||||||||||||||||
| 김현 2월 10일 근무 시작 | 6,804,576 | |||||||||||||||||||||||
| 히도 3월1일 부터 계산 17시~22시30분 | ||||||||||||||||||||||||
| 아시크 2월 27일 까지 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/9 떼잇출근 |