| 성함 | 근무시작일 | 근무요일 | 주민번호 | 시간 | 급여형태 | 급여 | 계좌정보 | 특이사항 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김현 | 무등록 | 신한 110 432 282740 김현 | ||||||||||||||||||||||
| 히도 | 무등록 | |||||||||||||||||||||||
| 이주아 | 080729-******* | 우리은행 100266-******* | ||||||||||||||||||||||
| 라디카 | 411,188,180,048 | 신한은행 110619984063 | ||||||||||||||||||||||
| 뚜안 | 국민 016701-*******9 TRUONG TU ANH입니다 | |||||||||||||||||||||||
| 서미러 | 980504-******* | 1002-458-514768 우리 BHAT SAMEER | ||||||||||||||||||||||
| 아시크 | 신한은행 110621600419 | |||||||||||||||||||||||
| 떼잇 | 외국인번호- 020920-******* | 계좌 -국민 484602-*******8 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-01-08 | 2026-09-15 | 16-22 | 23-29 | 30-31 | ||||||||||||||||||||
| 성명 | 시급 | 1주휴수당 | 2주휴수당 | 3주휴수당 | 4주휴수당 | 5주휴수당 | 근무 시간 | 급여(주휴수당미반영) | 주휴수당 | 총 급여 | 3.3%제외 | 확정금액 | ||||||||||||
| 히도 | 12,500 | 2,156,250 | 등록x | 2,156,250 | ||||||||||||||||||||
| 172.5 | 2,156,250 | |||||||||||||||||||||||
| 라디카 | 12,500 | 2,168,750 | 프리랜서 | 2,097,190 | ||||||||||||||||||||
| 173.5 | 2,168,750 | |||||||||||||||||||||||
| 뚜안 | 12,500 | 2,200,000 | 등록x | 2,200,000 | ||||||||||||||||||||
| 신고x | 176 | 2,200,000 | ||||||||||||||||||||||
| 서미러 | 12,500 | 606,250 | 프리랜서 | 586,260 | ||||||||||||||||||||
| 48.5 | 606,250 | |||||||||||||||||||||||
| 이주아 | 12,500 | 462,500 | 프리랜서 | 447,250 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 462,500 | |||||||||||||||||||||||
| 김현 | 12,500 | 656,250 | 등록x | 656,250 | ||||||||||||||||||||
| 52.5 | 656,250 | |||||||||||||||||||||||
| 떼잇 | 12,500 | 568,750 | 프리랜서 | 549,990 | ||||||||||||||||||||
| 45.5 | 568,750 | |||||||||||||||||||||||
| 8,693,190 |