| 매출 | 쿠팡 비품 | 쿠팡 외 비품 | 월세 | 급여 | 최초투자상환(1/17) | 건보료 | 관리비(기업 115-154798-04-023) | 세무사비용 | 광고비 | 순이익(부가세-) | 광고비 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매장 | 3,300,000 | 110,000 | -3,410,000 | 매체 | 아이디 | 전달 | 이번달 | |||||||||||||||
| 배민(광고비용 제외 정산금액) | ||||||||||||||||||||||
| 요기요(광고비용 제외 정산금액) | ||||||||||||||||||||||
| 쿠팡이츠 | ||||||||||||||||||||||
| 네이버예약 | 전달 | |||||||||||||||||||||
| 총 | 3,300,000 | 110,000 | 증감액 | |||||||||||||||||||
| 이번달 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 에스원(고정) | 화재보험(고정) | 합계 | |||||||||||||||||||
| 결제수단 | 농협통장 | |||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 건보료 정보 | >고지내역조회 > 전체 > 산출내역 조회 후 합산 | ||||||||||||||||||||
| 금액 | 건보료링크 | https://si4n.nhis.or.kr/jpba/JpBaa00101.do | ||||||||||||||||||||
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 |