| 매출 | cgv | 쿠팡 외 비품 | 월세 | 급여 | 페이히어 | 전기비 | 관리비(기업 115-154798-04-023) | 세무사비용 | 광고비 | 순이익(부가세-) | 광고비 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 페이히어 | 17,409,800 | 103,950 | 3,300,000 | 8,017,128 | 190,800 | 110,000 | 6,523,552 | 매체 | 아이디 | 전달 | 이번달 | |||||||||||
| 토스 | 13,661,700 | |||||||||||||||||||||
| 530,000 | 전달 | |||||||||||||||||||||
| 총 | 31,071,500 | 103,950 | 10,252,744 | 3,300,000 | 8,017,128 | 190,800 | 530,000 | 110,000 | 1,869,228 | 증감액 | ||||||||||||
| 이번달 | ||||||||||||||||||||||
| 89,570 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 에스원(고정) | 화재보험(고정) | 25.10.02 | 25.10.03 | 25.10.03 | 25.10.04 | 25.10.04 | 25.10.04 | 합계 | |||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 고기 | 식자재 | 막걸리 | 숯 | 부탄가스,종이컵 | 햇반 | 장작 | 영수증 리뷰 | led | 앞치마 | ||||||||||||
| 금액 | 3,761,210 | 879,610 | 64,000 | 76,500 | 66,960 | 12,600 | 10,010 | 99,000 | 75,900 | 2010-04-22 | ||||||||||||
| 날짜 | 25.10.23 | |||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 방수 코드 | 식자재 | 소득세 | 지방소득세 | 콩기름 | 니드 고기 | 가스비 | 볶음김치 | 랩 | 종량제쓰레기 | 테이블보 | 김지원급여 | 건보료 정보 | >고지내역조회 > 전체 > 산출내역 조회 후 합산 | ||||||||
| 금액 | 17,060 | 557,220 | 166,710 | 16,640 | 5,950 | 604,024 | 308,550 | 21,390 | 38,640 | 28,000 | 25,200 | 2015-12-12 | 건보료링크 | https://si4n.nhis.or.kr/jpba/JpBaa00101.do | ||||||||
| 날짜 | 25.10.23 | 25.10.23 | 25.10.24 | 25.10.24 | 25.10.24 | |||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 식자재 | 김성우급여 | 담요 | 니드 고기매입 | 막장, 볶음김치 | 숯 | 종이컵 | 비닐봉지 | 불판 | 텐트 | 아이스세트 | 봉투 | ||||||||||
| 금액 | 288,860 | 332,750 | 2036-08-13 | 577,936 | 2018-03-31 | 79,500 | 11,980 | 11,200 | 32,000 | 136,000 | 22,680 | 29,750 | ||||||||||
| 날짜 | 25.10.30 | 25.10.30 | 25.10.30 | 25.10.31 | ||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 쓰레기봉투 | 소스 | 텐트 | 콘센트 | 온풍기, 멀티탭 | 주류 | 김성우 급여 | 전구 | 언더락잔 | 서미러 추가급여 | ||||||||||||
| 금액 | 2053-04-26 | 91,360 | 274,000 | 2009-08-15 | 2036-08-13 | 978,248 | 127,050 | 2056-01-21 | 7,210 | 38,376 | ||||||||||||
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 10,252,744 | |||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 |