| 매출 | cgv | 쿠팡 외 비품 | 월세 | 급여 | 페이히어 | 전기비 | 관리비(기업 115-154798-04-023) | 세무사비용 | 광고비 | 순이익(부가세-) | 광고비 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 페이히어 | 15,350,501 | 103,950 | 3,300,000 | 8,151,390 | 190,800 | 110,000 | -915,788 | 매체 | 아이디 | 전달 | 이번달 | |||||||||||
| 토스 | 7,380,600 | |||||||||||||||||||||
| 전달 | ||||||||||||||||||||||
| 총 | 22,731,101 | 103,950 | 9,991,480 | 3,300,000 | 8,151,390 | 190,800 | 110,000 | 1,645,764 | 증감액 | |||||||||||||
| 이번달 | ||||||||||||||||||||||
| 431,800 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 에스원(고정) | 화재보험(고정) | 25.11.01 | 25.11.03 | 25.11.05 | 25.11.05 | 합계 | |||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 니드 고기 | 히터 | 숯 | 스텐통 | 지평막걸리 | 릴선 | 마케팅비용 | 식자재 | 텐트 | 히터릴선 | ||||||||||||
| 금액 | 1,982,830 | 37,800 | 106,000 | 2045-02-07 | 28,800 | 62,000 | 341,000 | 860,380 | 229,500 | 99,800 | ||||||||||||
| 날짜 | 25.11.06 | 25.11.06 | ||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 지방세 | 소득세 | 김치 | 불판교체 | 식빵마요네즈 | 껍데기 | 니드 | 미트페이퍼 | 비품 | 블랜딩기기 | 영수증 | 아크릴꽂이 | 건보료 정보 | >고지내역조회 > 전체 > 산출내역 조회 후 합산 | ||||||||
| 금액 | 17,450 | 174,740 | 21,390 | 216,000 | 2032-12-22 | 99,000 | 358,404 | 31,600 | 166,800 | 19,900 | 28,000 | 2025-12-09 | 건보료링크 | https://si4n.nhis.or.kr/jpba/JpBaa00101.do | ||||||||
| 날짜 | 25.11.20 | 25.11.20 | 25.11.20 | 25.11.20 | ||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 제육양념 | 가스비 | 발화제 | 난로 | 식자재 | 고양이세트 | 현수막 | 인스타광고 | 니드고기 | 고기 | 착화제 | |||||||||||
| 금액 | 9,950 | 124,660 | 27,670 | 37,900 | 95,760 | 559,460 | 65,300 | 22,600 | 2036-11-21 | 254,844 | 95,102 | 7,990 | ||||||||||
| 날짜 | 25.11.24 | 25.11.28 | 25.11.28 | 25.11.28 | 25.11.30 | |||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 니드 | 꽂이 | 식자재 | 김치 | 주류 | 오픈클로즈 | 육절기수리 | 뚝배기 | 김가루 면 | 핑크솔트 | 불판 | 소스 | ||||||||||
| 금액 | 1,518,340 | 23,200 | 334,120 | 21,390 | 1,313,800 | 30,390 | 80,000 | 29,500 | 20,610 | 8,500 | 184,000 | 2029-11-08 | ||||||||||
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 9,991,480 | |||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 |