| 매출 | cgv | 쿠팡 외 비품 | 월세 | 급여 | 페이히어 | 가스비 | 관리비(기업 115-154798-04-023) | 세무사비용 | 광고비 | 순이익(부가세-) | 광고비 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 페이히어 | 25,187,900 | 103,950 | 3,300,000 | 7,580,575 | 190,800 | 110,000 | 2,221,560 | 3,410,042 | 매체 | 아이디 | 전달 | 이번달 | ||||||||||
| 토스 | 2,908,300 | |||||||||||||||||||||
| 343,950 | 전달 | |||||||||||||||||||||
| 총 | 27,983,815 | 103,950 | 10,471,059 | 3,300,000 | 7,580,575 | 190,800 | 343,950 | 110,000 | 2,221,560 | 증감액 | ||||||||||||
| 이번달 | ||||||||||||||||||||||
| 402,450 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 에스원(고정) | 화재보험(고정) | 25.12.01 | 25.12.01 | 25.12.06 | 합계 | ||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 인두 a/s | 니드고기 | 고추장 | 지방세 | 방향제 | 식자재 | 숯 | 식기 | 수세미 | 불판 | ||||||||||||
| 금액 | 37,000 | 652,496 | 2013-03-07 | 15,410 | 9,970 | 284,480 | 108,000 | 2048-10-29 | 25,000 | 32,000 | ||||||||||||
| 날짜 | 25.12.09 | 25.12.09 | 25.12.09 | 25.12.17 | ||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 니드 | 지방세 | 납세 | 미트페이퍼 | 김치,계란 | 젓갈 | 냅킨 | 니드 | 오뎅바 | 식자재 | 숯 | 종이컵 | 건보료 정보 | >고지내역조회 > 전체 > 산출내역 조회 후 합산 | ||||||||
| 금액 | 574,132 | 196,170 | 19,590 | 35,000 | 2061-05-14 | 18,410 | 15,990 | 965,173 | 143,800 | 725,760 | 108,000 | 11,980 | 건보료링크 | https://si4n.nhis.or.kr/jpba/JpBaa00101.do | ||||||||
| 날짜 | 25.12.19 | 25.12.19 | ||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 니드 | 콘센트 | 우골 | 속젓,페이퍼 | 식자재 | 니드 | 니드 | 숯 | 김태수알바비 | 뼈 | 쓰봉 | 앞치마 | ||||||||||
| 금액 | 1,866,420 | 24,900 | 79,000 | 2044-06-22 | 388,280 | 782,040 | 488,544 | 2047-11-04 | 2049-01-27 | 395,000 | 25,000 | 100,000 | ||||||||||
| 날짜 | 25.12.30 | 25.12.30 | 25.12.31 | |||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 주류 | 오뎅 | 프린트물 | 식자재 | 현수막 | |||||||||||||||||
| 금액 | 1,443,348 | 37,320 | 60,000 | 472,400 | 14,586 | |||||||||||||||||
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 10,471,059 | |||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 |