| 매출 | 쿠팡 비품 | 쿠팡 외 비품 | 월세 | 급여 | 최초투자상환(1/17) | 건보료 | 관리비(기업 115-154798-04-023) | 세무사비용 | 광고비 | 순이익(부가세-) | 광고비 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매장 | 14,340,100 | 5,800,604 | 110,000 | -2,965,944 | 매체 | 아이디 | 전달 | 이번달 | ||||||||||||||
| 배민(광고비용 제외 정산금액) | ||||||||||||||||||||||
| 요기요(광고비용 제외 정산금액) | ||||||||||||||||||||||
| 쿠팡이츠 | ||||||||||||||||||||||
| 네이버예약 | 전달 | |||||||||||||||||||||
| 총 | 14,340,100 | 9,925,419 | 5,800,604 | 110,000 | 1,326,620 | 증감액 | ||||||||||||||||
| 이번달 | ||||||||||||||||||||||
| 110,900 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 에스원(고정) | 화재보험(고정) | 25.07.01 | 25.07.02 | 25.07.03 | 25.07.03 | 25.07.03 | 25.07.04 | 25.07.04 | 25.07.04 | 합계 | |||||||||||
| 결제수단 | 농협통장 | |||||||||||||||||||||
| 내용 | 식자재 | 연육소 | 연고 | 선반고리 | 멀티탭 | 전단지 | 맬젓 | 현수막 등등 | 믹서기 | 전구 | ||||||||||||
| 금액 | 852,550 | 18,590 | 10,400 | 8,900 | 14,680 | 79,200 | 17,020 | 102,500 | 75,240 | 2016-07-29 | ||||||||||||
| 날짜 | 25.07.07 | 25.07.07 | 25.07.07 | 25.07.10 | 25.07.10 | 25.07.11 | 25.07.14 | 25.07.14 | 25.07.14 | 25.07.14 | 25.07.14 | 25.07.14 | ||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 아크릴테이블보 | 전단지 | 선풍기 | 전골냄비 | 메뉴판 변경 | 불고기 우목심 | 이베리코 | 시트지 | 커튼 | 실사 출력 | 형광등 | 건보료 정보 | >고지내역조회 > 전체 > 산출내역 조회 후 합산 | |||||||||
| 금액 | 168,350 | 2023-03-15 | 79,600 | 129,300 | 2025-10-08 | 401,350 | 148,546 | 112,000 | 36,800 | 31,890 | 125,400 | 18,180 | 건보료링크 | https://si4n.nhis.or.kr/jpba/JpBaa00101.do | ||||||||
| 날짜 | 25.07.14 | 25.07.14 | 25.07.14 | 25.07.14 | 25.07.14 | 25.07.14 | 25.07.14 | 25.07.14 | 25.07.14 | 25.07.17 | 25.07.17 | 25.07.17 | ||||||||||
| 결제수단 | - | |||||||||||||||||||||
| 내용 | 명이접시 | 전단지 | 송인규급여 | 폼보드 | a1판넬 | 백릿 외부포스터 | 김치 | 마케팅비용 | 마케팅비용 | 세재 | 육미향 | 현수막 및 배너 | ||||||||||
| 금액 | 78,800 | 30,000 | 120,360 | 14,740 | 183,983 | 8,964 | 12,900 | 30,000 | 478,500 | 26,760 | 60,000 | 2029-10-09 | ||||||||||
| 날짜 | 25.07.17 | 25.07.17 | 25.07.18 | 25.07.18 | 25.07.18 | 25.07.18 | 25.07.20 | 25.07.23 | 25.07.23 | 25.07.23 | 25.07.23 | 25.07.23 | ||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 액자추가 | 뚝불 | 스쿱 | 숯 | 쿠팡비품 | 파라솔커피 | 고기발주 | 집개 | 쌀 | 전구 | 김치 | 삼겹 목살 | ||||||||||
| 금액 | 2022-08-27 | 63,600 | 7,740 | 127,500 | 74,550 | 200,000 | 1,951,661 | 27,300 | 2063-12-30 | 28,080 | 9,900 | 303,361 | ||||||||||
| 날짜 | 25.07.23 | 25.07.26 | 25.07.26 | 25.07.26 | 25.07.26 | 25.07.31 | 25.07.31 | 25.07.31 | 25.07.31 | 25.07.31 | 25.07.31 | |||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 오기철. 급여 | 전기비 | 식자재 | 네이버마케팅 | 이몬 인건비 | 정육칼 | 하이볼 | 포크 | 포스터 | 음료수 | 뚝배기 | |||||||||||
| 금액 | 222,666 | 530,910 | 687,050 | 352,000 | 126,378 | 34,900 | 90,290 | 2024-03-19 | 2043-06-18 | 154,000 | 24,000 | |||||||||||
| 날짜 | 25.07.31 | 25.07.31 | 25.07.31 | 25.07.31 | ||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 냉면그릇 | 주류 | 가브리살 | 보드판 | ||||||||||||||||||
| 금액 | 85,160 | 718,848 | 208,250 | 38,384 | ||||||||||||||||||
| 날짜 | 9,925,419 | |||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 | ||||||||||||||||||||||
| 이지연 7/5 17시30분 출근 |