| 매출 | cgv | 쿠팡 외 비품 | 월세 | 급여 | 페이히어 | 가스비 | 관리비(기업 115-154798-04-023) | 세무사비용 | 광고비 | 순이익(부가세-) | 광고비 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 페이히어 | 15,209,800 | 103,950 | 3,300,000 | 6,953,461 | 190,800 | 110,000 | -7,912,525 | 매체 | 아이디 | 전달 | 이번달 | |||||||||||
| 토스 | ||||||||||||||||||||||
| 193,510 | 1,403,376 | 전달 | ||||||||||||||||||||
| 총 | 15,209,800 | 103,950 | 10,715,130 | 3,300,000 | 6,953,461 | 190,800 | 193,510 | 110,000 | 1,403,376 | 증감액 | ||||||||||||
| 이번달 | ||||||||||||||||||||||
| 423,900 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 합계 | |||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 음료 | 슌레나디 | 전기비 | 오뎅그릇 | 불판 | 기름받이 | 볶음김치 | 삼발이 | 삿갓 히터 | 막걸리 | ||||||||||||
| 금액 | 374,000 | 290,400 | 396,730 | 23,500 | 363,000 | 39,000 | 21,900 | 140,500 | 150,400 | 16,000 | ||||||||||||
| 날짜 | 26.01.07 | 25.01.08 | 25.01.08 | 26.01.13 | 26.01.13 | 26.01.13 | 26.01.15 | 26.01.16 | ||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 택배비 | 사업소득세 | 지방소득세 | 육수 | 숯 | 오뎅주문 | 대창막창 | 신예솔 급여 | 어묵 | 소불판 | 식자재 | 웍 | 건보료 정보 | >고지내역조회 > 전체 > 산출내역 조회 후 합산 | ||||||||
| 금액 | 16,300 | 198,290 | 19,820 | 14,600 | 83,000 | 28,520 | 470,300 | 96,700 | 39,280 | 33,000 | 485,680 | 19,900 | 건보료링크 | https://si4n.nhis.or.kr/jpba/JpBaa00101.do | ||||||||
| 날짜 | 26.01.26 | |||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 니드 | 니드 | 쓰레기봉지 | 메뉴판 | 비품 | 껍데기 | 곱창 | 뚫어뻥 | 자바라 | 오뎅육수 | 부가세 | 현수막 | ||||||||||
| 금액 | 471,698 | 346,422 | 28,000 | 18,000 | 2009-10-04 | 99,000 | 2031-09-29 | 4,500 | 17,000 | 14,600 | 5,217,640 | 104,640 | ||||||||||
| 날짜 | 2026.01.28 | 2026.01.28 | ||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 갈비 | 막장 | 식자재 | 오뎅육수 | 어묵 | 정육식당 | 락스 | |||||||||||||||
| 금액 | 119,000 | 16,340 | 392,480 | 23,200 | 28,520 | 395,100 | 9,960 | |||||||||||||||
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 10,715,130 | |||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 |