| 매출 | cgv | 쿠팡 외 비품 | 월세 | 급여 | 페이히어 | 가스비 | 관리비(기업 115-154798-04-023) | 세무사비용 | 광고비 | 순이익(부가세-) | 광고비 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 페이히어 | 20,165,800 | 103,950 | 3,300,000 | 190,800 | 110,000 | 668,467 | 매체 | 아이디 | 전달 | 이번달 | ||||||||||||
| 토스 | 684,300 | |||||||||||||||||||||
| 159,850 | 전달 | |||||||||||||||||||||
| 총 | 20,850,100 | 103,950 | 7,506,202 | 3,300,000 | 6,804,576 | 190,800 | 159,850 | 110,000 | 1,804,597 | 증감액 | ||||||||||||
| 이번달 | ||||||||||||||||||||||
| 829,790 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 26.02.02 | 26.02.03 | 26.02.05 | 합계 | ||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 막걸리 | 니드 | 전기세 | 숯곱창빵가루 | 알바비 | 알바비 | 식자재 | 비품 | 대창 | |||||||||||||
| 금액 | 8,000 | 334,650 | 492,050 | 349,296 | 212,500 | 2019-10-12 | 573,540 | 60,000 | 99,000 | 844,538 | ||||||||||||
| 날짜 | 26.02.09 | 26.02.09 | ||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 시럽 | 부추 | 날치알 | 소득세 | 지방소득세 | 마케팅 | 미트페이퍼 | 곱창 | 소막창 | 갈비 | 염통 | 대창 | 건보료 정보 | >고지내역조회 > 전체 > 산출내역 조회 후 합산 | ||||||||
| 금액 | 10,590 | 11,000 | 79,030 | 144,110 | 14,370 | 165,000 | 31,600 | 180,100 | 2047-11-04 | 238,000 | 2017-09-22 | 146,000 | 건보료링크 | https://si4n.nhis.or.kr/jpba/JpBaa00101.do | ||||||||
| 날짜 | 26.02.19 | 26.02.20 | ||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 곱도리탕 | 홍두깨 | 식자재 | 돼지코 | 핸드타월 | 쌀 미원 | 냉면육수 | 종량제 | 갈비 | 니드 | 김태수알바비 | 곱창막창 | ||||||||||
| 금액 | 233,000 | 370,488 | 110,940 | 8,390 | 10,590 | 76,650 | 17,600 | 28,000 | 173,200 | 490,190 | 219,375 | 317,500 | ||||||||||
| 날짜 | 26.02.24 | 26.02.27 | 26.02.27 | 26.02.27 | ||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 니드 | 자갈 | 행주 | 급여,봉지 | 니드 | 주류 | 비닐 | 쓰레기봉지 | ||||||||||||||
| 금액 | 174,455 | 15,500 | 39,300 | 98,160 | 175,822 | 770,848 | 17,070 | 25,000 | ||||||||||||||
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 7,506,202 | |||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 |