| 날짜 | 금액 | 구매처명 | 내용 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.06 | 330,000 | 쿠팡 | 100l온수기 | |||
| 26.05.06 | 30,000,000 | 인테리어공사비 | 부가세포함 3300 | 계산서요쳥해야함 | ||
| 26.05.06 | 1,050,000 | 가스 | ||||
| 26.05.06 | 200,000 | 에어컨 이설 | ||||
| 31,580,000 |
| 날짜 | 금액 | 구매처명 | 내용 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.06 | 330,000 | 쿠팡 | 100l온수기 | |||
| 26.05.06 | 30,000,000 | 인테리어공사비 | 부가세포함 3300 | 계산서요쳥해야함 | ||
| 26.05.06 | 1,050,000 | 가스 | ||||
| 26.05.06 | 200,000 | 에어컨 이설 | ||||
| 31,580,000 |