| 성함 | 근무시작일 | 근무요일 | 주민번호 | 시간 | 급여형태 | 급여 | 계좌정보 | 특이사항 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김미경 | 주말 | 계좌이체 | 시급10030 | 국민 652302-*******1 | 등록x | |||||||||||||||||||
| 유효선 | 2025-08-18 | 월-금 | 030920-******* | 계좌이체 | 시급10030 | 110506829488 신한은행 유효선 | ||||||||||||||||||
| 채지원 | 월-금 | 계좌이체 | 12,500 | 044240594283 국민은행 | ||||||||||||||||||||
| 수희 | 040225- 8140027 | 512910-*******7 하나 (nguyen thi) | ||||||||||||||||||||||
| 2025-01-05 | 2025-06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-31 | ||||||||||||||||||||
| 성명 | 시급 | 1주휴수당 | 2주휴수당 | 3주휴수당 | 4주휴수당 | 5주휴수당 | 근무 시간 | 급여(주휴수당미반영) | 주휴수당 | 총 급여 | 3.3%제외 | 확정금액 | ||||||||||||
| 수희 | 12,100 | 프리랜서 | 2,334,300 | |||||||||||||||||||||
| 프리랜서 | 28.5 | 19 | 47.5 | 57 | 47.5 | 199.5 | 2,413,950 | 2,413,950 | ||||||||||||||||
| 김지원 | 10,030 | 2009-11-03 | 2009-11-03 | 2009-11-03 | 프리랜서 | 822,460 | ||||||||||||||||||
| 무등록 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 702,100 | 120,360 | 822,460 | ||||||||||||||||
| 김미경 | 10,030 | 38,114 | 38,114 | 38,114 | 38,114 | 프리랜서 | 914,736 | |||||||||||||||||
| 무등록 | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 | 762,280 | 152,456 | 914,736 | ||||||||||||||||
| 채지원 | 12,500 | 프리랜서 | 900,000 | |||||||||||||||||||||
| 무등록 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 72 | 900,000 | 900,000 | ||||||||||||||||
| 유효선 | 10,030 | 2056-07-10 | 38,114 | 80,240 | 80,240 | 80,240 | 프리랜서 | 2,167,735 | ||||||||||||||||
| 프리랜서 | 28.5 | 19 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 19 | 1,905,700 | 336,005 | 2,241,705 | 1,167,735 | 가불 차감 | |||||||||||||
| 7,139,231 | ||||||||||||||||||||||||
| 6,7,8 전체휴무 | ||||||||||||||||||||||||
| 유효선 100만원가불 | ||||||||||||||||||||||||
| 계봉연님 25일출근 | ||||||||||||||||||||||||
| 지원25일휴무, 수희대타 |