| 성함 | 근무시작일 | 근무요일 | 주민번호 | 시간 | 급여형태 | 급여 | 계좌정보 | 특이사항 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김미경 | 주말 | 계좌이체 | 시급10030 | 국민 652302-*******1 | 등록x | |||||||||||||||||||
| 유효선 | 2025-08-18 | 월-금 | 030920-******* | 계좌이체 | 시급10030 | 110506829488 신한은행 유효선 | ||||||||||||||||||
| 채지원 | 월-금 | 계좌이체 | 12,500 | 044240594283 국민은행 | ||||||||||||||||||||
| 수희 | 040225- 8140027 | 계좌이체 | 512910-*******7 하나 (nguyen thi) | |||||||||||||||||||||
| 계봉연 | 계좌이체 | 1002-166-431880우리은행GUI FENGLIAN | ||||||||||||||||||||||
| 이수욱 | 주말 | 691011-******* | 계좌이체 | 시급10030 | 국민 344210129716 | 0.033 | ||||||||||||||||||
| 2025-01-07 | 2025-08-14 | 15-21 | 22-28 | 29-30 | ||||||||||||||||||||
| 성명 | 시급 | 1주휴수당 | 2주휴수당 | 3주휴수당 | 4주휴수당 | 5주휴수당 | 근무 시간 | 급여(주휴수당미반영) | 주휴수당 | 총 급여 | 3.3%제외 | 확정금액 | ||||||||||||
| 수희 | 12,100 | 2,800,000 | 프리랜서 | 2,707,600 | ||||||||||||||||||||
| 프리랜서 | ||||||||||||||||||||||||
| 김지원 | 10,030 | 2009-11-03 | 2009-11-03 | 2009-11-03 | 2009-11-03 | 2009-11-03 | 프리랜서 | 1,163,881 | ||||||||||||||||
| 무등록 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,003,000 | 200,600 | 1,203,600 | |||||||||||||||
| 계봉연 | 12,500 | 프리랜서 | 1,150,000 | |||||||||||||||||||||
| 무등록 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 92 | 1,150,000 | 1,150,000 | ||||||||||||||||
| 채지원 | 12,500 | 프리랜서 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||
| 무등록 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||||
| 유효선 | 12,300 | 프리랜서 | 2,259,880 | |||||||||||||||||||||
| 프리랜서 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 19 | 2,337,000 | 2,337,000 | |||||||||||||||||
| 이수욱 | 11,000 | 프리랜서 | 356,350 | |||||||||||||||||||||
| 프리랜서 | 8 | 9.5 | 8 | 8 | 33.5 | 368,500 | 368,500 | |||||||||||||||||
| 8,637,711 | ||||||||||||||||||||||||
| 계봉연 3시간빼기 | ||||||||||||||||||||||||
| 118,750 |