| 성함 | 근무시작일 | 근무요일 | 주민번호 | 시간 | 급여형태 | 급여 | 계좌정보 | 특이사항 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김미경 | 주말 | 계좌이체 | 시급10030 | 국민 652302-*******1 | 등록x | |||||||||||||||||||
| 유효선 | 2025-08-18 | 월-금 | 030920-******* | 계좌이체 | 시급10030 | 110506829488 신한은행 유효선 | ||||||||||||||||||
| 채지원 | 월-금 | 계좌이체 | 12,500 | 044240594283 국민은행 | ||||||||||||||||||||
| 수희 | 040225- 8140027 | 계좌이체 | 512910-*******7 하나 (nguyen thi) | |||||||||||||||||||||
| 계봉연 | 계좌이체 | 1002-166-431880우리은행GUI FENGLIAN | ||||||||||||||||||||||
| 이수욱 | 주말 | 691011-******* | 계좌이체 | 시급10030 | 국민 344210129716 | 0.033 | ||||||||||||||||||
| 심순희 | 25.12.29 | 평일 | 641125-******* | 계좌이체 | 12,500 | 우체국 012658-*******1 | 0.033 | |||||||||||||||||
| 2025-01-07 | 2025-08-14 | 15-21 | 22-28 | 29-30 | ||||||||||||||||||||
| 성명 | 시급 | 1주휴수당 | 2주휴수당 | 3주휴수당 | 4주휴수당 | 5주휴수당 | 근무 시간 | 급여(주휴수당미반영) | 주휴수당 | 총 급여 | 3.3%제외 | 확정금액 | ||||||||||||
| 수희 | 12,100 | 2,800,000 | 프리랜서 | 2,707,600 | ||||||||||||||||||||
| 프리랜서 | ||||||||||||||||||||||||
| 김지원 | 10,030 | 2009-11-03 | 2009-11-03 | 2009-11-03 | 2009-11-03 | 프리랜서 | 931,105 | |||||||||||||||||
| 무등록 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 802,400 | 160,480 | 962,880 | ||||||||||||||||
| 계봉연 | 12,500 | 프리랜서 | 712,500 | |||||||||||||||||||||
| 무등록 | 19 | 19 | 19 | 57 | 712,500 | 712,500 | ||||||||||||||||||
| 채지원 | 12,500 | 프리랜서 | 1,100,000 | |||||||||||||||||||||
| 무등록 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 88 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||||||||||||||||
| 유효선 | 12,100 | 프리랜서 | 2,643,850 | |||||||||||||||||||||
| 프리랜서 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 28.5 | 218.5 | 2,643,850 | 2,643,850 | ||||||||||||||||
| 이수욱 | 11,000 | 프리랜서 | 396,000 | |||||||||||||||||||||
| 프리랜서 | 36 | 396,000 | 396,000 | |||||||||||||||||||||
| 심순희 | 12,500 | 프리랜서 | 344,510 | |||||||||||||||||||||
| 프리랜서 | 28.5 | 28.5 | 356,250 | 356,250 | ||||||||||||||||||||
| 8,835,565 | ||||||||||||||||||||||||
| 계봉연님 6,7 휴무 | ||||||||||||||||||||||||
| 효선 6,7 대타근무 입금완료 | ||||||||||||||||||||||||
| 계봉연 1윌3일 휴무/ 이수욱 풀대체근무 |