| 성함 | 근무시작일 | 근무요일 | 주민번호 | 시간 | 급여형태 | 급여 | 계좌정보 | 특이사항 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이서우 | 2025-04-01 | 신고x | 일11시간 | 현금지급 | 시급10030 | 우체국 703777-02-133542 | 등록x | 이동규 | |||||||||||||||||
| zee | 2025-03-31 | 월-금 | 신고x | 10시30분~14시30분 | 계좌이체 | 시급10030 | 우리은행 100235-******* | 등록x | 동생 | ||||||||||||||||
| 강희영 | 2025-03-31 | 월-금 | 851207-******* | 일9시간 | 계좌이체 | 시급10030 | 신한은행 110486841656 | 0.033 | 강희영 | ||||||||||||||||
| 안지민 | 2025-04-04 | 주말 | 090115-******* | 일9시간 | 계좌이체 | 시급10030 | 카카오뱅크 777702-******* | 0.033 | |||||||||||||||||
| 박희웅 | 2025-04-19 | 주말 | 900109-******* | 일당13만원 | 계좌이체 | 시급10030 | 농협 302160-******* | 0.033 | |||||||||||||||||
| 서민희 | 2025-04-16 | 주말 | 820127 2024636 | 일4시간 | 계좌이체 | 시급10030 | 기업 025110-*******2 | 0.033 | |||||||||||||||||
| 임다빈 | 2025-04-09 | 배달 | 신고x | 일3시간 | 계좌이체 | 13,000 | 신한 110-468-305530 | 0.033 | |||||||||||||||||
| 성명 | 시급 | 1주휴수당 | 2주휴수당 | 3주휴수당 | 4주휴수당 | 5주휴수당 | 근무 시간 | 급여(주휴수당미반영) | 주휴수당 | 총 급여 | 3.3%제외 | 확정금액 | 근무시간 | 근무형태 | |||||||||||
| 이서우 | 10,030 | 80,240 | 80,240 | 80,240 | 80,240 | 66,198 | 3,255,738 | 프리랜서 | 3,255,738 | 주6일 | |||||||||||||||
| 무등록 | 66 | 77 | 55 | 55 | 33 | 286 | 2,868,580 | 387,158 | |||||||||||||||||
| zee | 10,030 | 2031-10-23 | 2009-11-03 | 프리랜서 | 512,734 | 주2회 | |||||||||||||||||||
| 무등록 | 24 | 2 | 4 | 48 | 481,440 | 88,264 | 569,704 | ||||||||||||||||||
| 강희영 | 10,030 | 80,240 | 80,240 | 80,240 | 80,240 | 2048-04-14 | 프리랜서 | 2,370,452 | 주2회 | ||||||||||||||||
| 프리랜서 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27 | 207 | 2,076,210 | 375,122 | 2,451,332 | ||||||||||||||||
| 안지민 | 10,030 | 2012-08-02 | 36,108 | 36,108 | 36,108 | 프리랜서 | 867,092 | 주4회 | |||||||||||||||||
| 프리랜서 | 20.5 | 18 | 18 | 18 | 74.5 | 747,235 | 149,447 | 896,682 | |||||||||||||||||
| 박희웅 | 10,030 | 프리랜서 | 주급지급완료 | 830,644 | |||||||||||||||||||||
| 프리랜서 | |||||||||||||||||||||||||
| 서민희 | 10,030 | 24,072 | 2009-11-03 | 24,072 | 프리랜서 | 512,124 | |||||||||||||||||||
| 프리랜서 | 12 | 2 | 12 | 44 | 441,320 | 88,264 | 529,584 | ||||||||||||||||||
| 임다빈(일3시간) | 13,000 | 프리랜서 | 585,000 | ||||||||||||||||||||||
| 프리랜서 | 9 | 15 | 12 | 9 | 45 | 585,000 | 585,000 | ||||||||||||||||||
| 8,288,040 | 8,103,140 | ||||||||||||||||||||||||
| 안지민 4월4일 2.5시간근무. | |||||||||||||||||||||||||
| zee - 4월 5일 근무 | |||||||||||||||||||||||||
| zee 님 3월31일 +4시간 ~ 4월 14일까지 90% 급여 | |||||||||||||||||||||||||
| 군인9일부터출근 시급 13000원 | |||||||||||||||||||||||||
| 24일 임다빈 휴무 , 주휴x | |||||||||||||||||||||||||
| 이서우님 첫 주 풀근무 ~13일 | |||||||||||||||||||||||||
| 강희영님 3월31일 +9시간 | |||||||||||||||||||||||||
| 서민희님 25.04.16 10시30분~14시30분 시작 |