| 성함 | 근무시작일 | 근무요일 | 주민번호 | 시간 | 급여형태 | 급여 | 계좌정보 | 특이사항 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수희 | 040225- 8140027 | 계좌이체 | 512910-*******7 하나 (nguyen thi) | |||||||||||||||||||||
| 계봉연 | 계좌이체 | 1002-166-431880우리은행GUI FENGLIAN | ||||||||||||||||||||||
| 심순희 | 25.12.29 | 평일 | 641125-******* | 계좌이체 | 12,500 | 우체국 012658-*******1 | 0.033 | |||||||||||||||||
| 라디카 | 411,188,180,048 | 12,500 | 신한은행 110619984063 | |||||||||||||||||||||
| 2025-01-07 | 2025-08-14 | 15-21 | 22-28 | 29-30 | ||||||||||||||||||||
| 성명 | 시급 | 1주휴수당 | 2주휴수당 | 3주휴수당 | 4주휴수당 | 5주휴수당 | 근무 시간 | 급여(주휴수당미반영) | 주휴수당 | 총 급여 | 3.3%제외 | 확정금액 | ||||||||||||
| 수희 | 12,100 | 프리랜서 | 2,417,500 | |||||||||||||||||||||
| 프리랜서 | 2,500,000 | |||||||||||||||||||||||
| 김지원 | 12,500 | 무등록 | 967,000 | |||||||||||||||||||||
| 무등록 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||
| 계봉연 | 12,500 | 무등록 | 712,500 | |||||||||||||||||||||
| 무등록 | 9.5 | 19 | 19 | 9.5 | 57 | 712,500 | 712,500 | |||||||||||||||||
| 라디카 | 12,500 | 무등록 | 700,000 | |||||||||||||||||||||
| 무등록 | 12 | 2 | 8 | 16 | 56 | 700,000 | 700,000 | |||||||||||||||||
| 심순희 | 12,500 | 프리랜서 | 1,952,140 | |||||||||||||||||||||
| 프리랜서 | 47.5 | 19 | 47.5 | 47.5 | 161.5 | 2,018,750 | 2,018,750 | |||||||||||||||||
| 6,749,140 | ||||||||||||||||||||||||
| 나빈 2월2일시작 | ||||||||||||||||||||||||
| 14,15일 계봉연님 > 지원친구 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 17 18 전체휴무 | ||||||||||||||||||||||||
| 21일 지원친구 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/1 지원,봉연휴무 | ||||||||||||||||||||||||
| 이동희님 3/3출근, 3월4~5일휴무 | ||||||||||||||||||||||||
| 라디카 3월4일~5일 대체근무 |