| 수희 | 040225- 8140027 | 계좌이체 | 512910-*******7 하나 (nguyen thi) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계봉연 | 계좌이체 | 1002-166-431880우리은행GUI FENGLIAN | ||||||||||||||||||||||
| 심순희 | 25.12.29 | 평일 | 641125-******* | 계좌이체 | 12,500 | 우체국 012658-*******1 | 0.033 | |||||||||||||||||
| 니키타 | ||||||||||||||||||||||||
| 김지원 | ||||||||||||||||||||||||
| 보람 | ||||||||||||||||||||||||
| 보누 | 현금 | |||||||||||||||||||||||
| 2026-01-05 | 2026-06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-30 | ||||||||||||||||||||
| 성명 | 시급 | 1주휴수당 | 2주휴수당 | 3주휴수당 | 4주휴수당 | 5주휴수당 | 근무 시간 | 급여(주휴수당미반영) | 주휴수당 | 총 급여 | 3.3%제외 | 확정금액 | ||||||||||||
| 수희 | 12,500 | 프리랜서 | ||||||||||||||||||||||
| 프리랜서 | ||||||||||||||||||||||||
| 김지원 | 12,500 | 프리랜서 | ||||||||||||||||||||||
| 무등록 | ||||||||||||||||||||||||
| 보람 | 12,500 | |||||||||||||||||||||||
| 니키타 | 12,500 | 프리랜서 | ||||||||||||||||||||||
| 무등록 | ||||||||||||||||||||||||
| 심순희 | 12,500 | 프리랜서 | ||||||||||||||||||||||
| 프리랜서 | ||||||||||||||||||||||||
| 보누 | 12,500 | 프리랜서 | ||||||||||||||||||||||
| 무등록 |