| 단가표 | 메뉴명 | ||||
| 종류 | 중량 | 신창(부가세포함) | 병천e(순대외 부가세별도) | 구름컴퍼니 | 순대국 |
| 찰순대 | 2kg | 8,400 | 7,500 | 8,500 | 짬뽕순대국 |
| 토종맛순대 | 2kg | 13,000 | 12,000 | 14,000 | 마라순대국 |
| 오소리감투 | ea | 2,900 | 3,300 | 돼지국밥 | |
| 염통 | ea | 1,800 | 얼큰순대국 | ||
| 장육(삶은머리) | ea | 19,300 | 24,200 | 22,000 | 순대국(고기만) |
| 탕육(슬라이스) | 2kg | 19,500 | 26,400 | 순대국(순대만) | |
| 돈골농축액 | 1kg | 10,500 | 11,550 | 13,000 | 순대국(내장만) |
| 우골농축액 | 1kg | 11,000 | 15,400 | 뼈해장국 | |
| 다데기 | 5kg | 38,000 | 모듬순대 | ||
| 수육 | |||||
| 순대국+수육세트 | |||||
| 어린이 볶음밥 | |||||
| 날치알주먹밥 | |||||
| 어린이 순대국 | |||||
| 감자탕 | |||||
| 야채순대볶음 | |||||
| 내장탕 | |||||
| 냉면 | |||||
| 만두국 | |||||
| 공기밥 | |||||
| 당면사리(전골만가능) | |||||
| 만두세트 | |||||
| 술국 |