| 날짜 | 금액 | 내용 | 비고 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.02 | 21,500,000 | 인테리어비용 | |||||||||||||
| 25.01.02 | 700,000 | 에어컨(벽걸이 2개 +벽걸이) | 45냉장고 | 800,000 | |||||||||||
| 25.01.02 | 1,500,000 | 에어컨 설치비 | 낮은렌지 | 150,000 | |||||||||||
| 25.01.02 | 5,100,000 | 중고 식기 | 반찬냉장고 30만원 추가 | 반찬냉장고 6구 상부포함 | 700,000 | ||||||||||
| 25.01.10 | 196,200 | 차림표 | 3건 + 출력2건 | 테이블냉장고1500 | 500,000 | ||||||||||
| 25.01.10 | 650,000 | 돌출간판 | 3건 | 싱크대 1500 2구 | 200,000 | ||||||||||
| 25.02.05 | 250,000 | 하수공사 | 세척기(설치포함) | 900,000 | |||||||||||
| 25.02.12 | 1,201,000 | 식당 가구 | 인디박스 | 벽선반 1200 2개 | 250,000 | ||||||||||
| 25.02.24 | 93,900 | 도어락 | 네이버 | 간택기 1800 | 250,000 | ||||||||||
| 25.02.26 | 247,390 | 도시가스 분납금 | 가스온수기 | 250,000 | |||||||||||
| 25.02.26 | 66,000 | 토스 카드기 | 온장고 | 100,000 | |||||||||||
| 25.02.26 | 130,000 | 작업대 | 쿠팡 | 포장기기 | 500,000 | ||||||||||
| 25.03.02 | 1,157,060 | 밥그릇,숫가락등 비품 | 쿠팡 | 반찬냉장고 | 300,000 | ||||||||||
| 25.03.02 | 165,000 | 봉투 | 봉만사 | 4,900,000 | |||||||||||
| 25.03.04 | 112,700 | 엔터팩 4구 | 엔터팩 | ||||||||||||
| 25.03.04 | 325,300 | 용기 | 쿠팡 | 종로점 카드수수료 1.3% | |||||||||||
| 25.03.04 | 68,380 | 악어칼등 | 쿠팡 | ||||||||||||
| 25.03.04 | 1,200,000 | 닥트 | |||||||||||||
| 25.03.06 | 39,600 | 휴지곽 | |||||||||||||
| 25.03.06 | 349,180 | 비품 | |||||||||||||
| 25.03.10 | 156,000 | 무선 프린터기 추가 | 하나정보통신 | ||||||||||||
| 25.03.13 | 113,500 | 인형뽑기인형 | |||||||||||||
| 25.03.16 | 72,100 | 엔터팩 PSW-23194-3B 실링용기 블랙 400개 / 3칸 | |||||||||||||
| 25.03.17 | 344,350 | 집기류 | 쿠팡 | ||||||||||||
| 25.03.17 | 66,600 | 벽선반 | |||||||||||||
| 25.03.17 | 286,400 | 벽선반 | |||||||||||||
| 25.03.29 | 430,000 | 홍보물 및 추가 비품 | |||||||||||||
| 150,000 | 우설 | ||||||||||||||
| 2,700,000 | 도시가스 | ||||||||||||||
| 241,500 | 주류 | ||||||||||||||
| 1,770,380 | 식자재 | ||||||||||||||
| 41,382,540 |