| 매출 | 쿠팡 비품 | 쿠팡 외 비품 | 월세 | 급여 | 최초투자상환(1/17) | 가스비 | 관리비(기업 115-154798-04-023) | 세무사비용+보험비 | 광고비 | 순이익(부가세-) | 광고비 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매장 | 24,812,000 | 하단기재 | 2,000,000 | 8,557,684 | 258,000 | 130,000 | 112,751 | 2,092,537 | 매체 | 아이디 | 전달 | 이번달 | ||||||||||
| 배민(광고비용 제외 정산금액) | 456,400 | |||||||||||||||||||||
| 요기요(광고비용 제외 정산금액) | 414,529 | |||||||||||||||||||||
| 쿠팡이츠(모든거래유형>정산) | 941,655 | |||||||||||||||||||||
| 네이버예약 | 전달 | |||||||||||||||||||||
| 총 | 26,624,584 | 13,473,612 | 2,000,000 | 8,557,684 | 258,000 | 130,000 | 112,751 | 증감액 | ||||||||||||||
| 이번달 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 25.05.02 | 25.05.05 | 25.05.06 | 25.05.07 | 25.05.07 | 25.05.07 | 25.05.07 | 25.05.08 | 25.05.08 | |||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 두루마리휴지 | 막걸리 | 195소 | 배관공사 | 박희응급여 | 쌀 | 소득세 | 지방소득세 | 현금지출 | 뚝불, 육개장 | 신창식품 | 현금지출 | ||||||||||
| 금액 | 11,970 | 24,000 | 2014-12-27 | 150,000 | 263,024 | 2047-07-27 | 142,070 | 14,190 | 23,960 | 97,000 | 691,000 | 33,500 | ||||||||||
| 날짜 | 25.05.08 | 25.05.08 | 25.05.10 | 25.05.12 | 25.05.12 | 25.05.12 | 25.05.12 | |||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 전단지 | 쌀 | 김치,깍두기 | 택배비 | 뚝불, 육개장 | 롤팩 | 입간판 제작 | 쌀 | 비닐 | 뼈해장국 | 현금지출 | 김치 깍두기 | 건보료 정보 | >고지내역조회 > 전체 > 산출내역 조회 후 합산 | ||||||||
| 금액 | 100,000 | 2047-07-27 | 79,600 | 25,700 | 65,200 | 88,338 | 93,000 | 2047-07-27 | 7,640 | 1,705,500 | 2014-12-27 | 79,600 | 건보료링크 | https://si4n.nhis.or.kr/jpba/JpBaa00101.do | ||||||||
| 날짜 | 25.05.12 | 25.05.13 | 25.05.15 | 25.05.15 | 25.05.15 | 25.05.15 | 25.05.15 | 25.05.15 | 25.05.15 | 25.05.15 | ||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 쌀 | 박희응급여 | 전구 | 쌀 | 써큘레이터 | 인형 | 식자재 | 순대국 용기 | 음식물스티커 | 김치깍두기 | 돈까스육개장 | 용기 | ||||||||||
| 금액 | 2047-07-27 | 208,472 | 100,000 | 107,800 | 69,500 | 129,500 | 963,750 | 2025-12-09 | 2053-04-26 | 79,600 | 183,800 | 75,000 | ||||||||||
| 날짜 | 25.05.19 | 25.05.19 | 25.05.19 | 25.05.21 | 25.05.21 | 25.05.21 | 25.05.21 | 25.05.21 | 25.05.22 | 25.05.22 | 25.05.22 | |||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 부탄가스 | 쿠팡주문건 | 부탄,깐마늘 | 쌀김치깍두기 | 타월 | 마라소스 | 앞치마 | 얼음 | 깍두기 | 쌀,핸드타월 | 김치 깍두기 | 써큘 | ||||||||||
| 금액 | 27,200 | 19,590 | 9,500 | 112,900 | 21,190 | 16,000 | 5,750 | 6,400 | 2025-12-09 | 76,090 | 72,000 | 38,800 | ||||||||||
| 날짜 | 25.05.24 | 25.05.24 | 25.05.26 | 25.05.26 | 25.05.26 | 25.05.26 | 25.05.26 | 25.05.27 | 25.05.28 | 2025-05-28 | ||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 뚝불20쌀2 | 플라스틱의자 | 냅킨 | 백암순대 | 깍두기 | 육개장 | 택배비 | 이대원급여 | 김치 | 종량제 | ||||||||||||
| 금액 | 173,400 | 14,150 | 15,990 | 4,272,600 | 2025-12-09 | 63,300 | 18,000 | 188,548 | 32,000 | 2036-11-21 | ||||||||||||
| 날짜 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | ||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 쌀 | 뚝불20개 | 금고지출 | 배송비 | 깍두기 | 어닝 | 음료비용 | 뚝불20개, 쌀2개 | 주류 | 우설 | 전기세 | |||||||||||
| 금액 | 2053-01-16 | 63,600 | 2061-09-11 | 25,000 | 69,000 | 700,000 | 98,000 | 175,400 | 485,200 | 150,000 | 252,730 | |||||||||||
| 날짜 | 13,473,612 | |||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 |