| 매출 | 쿠팡 비품 | 쿠팡 외 비품 | 월세 | 급여 | 최초투자상환(1/17) | 가스비 | 관리비(기업 115-154798-04-023) | 세무사비용+보험비 | 광고비 | 순이익(부가세-) | 광고비 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매장 | 19,975,000 | 하단기재 | 2,000,000 | 8,018,878 | 220,000 | 130,000 | 196,435 | 1,457,770 | 매체 | 아이디 | 전달 | 이번달 | ||||||||||
| 배민(광고비용 제외 정산금액) | 322,424 | |||||||||||||||||||||
| 요기요(광고비용 제외 정산금액) | 177,488 | |||||||||||||||||||||
| 쿠팡이츠(모든거래유형>정산) | 1,160,354 | |||||||||||||||||||||
| 네이버예약 | 전달 | |||||||||||||||||||||
| 총 | 21,635,266 | 9,612,183 | 2,000,000 | 8,018,878 | 220,000 | 130,000 | 196,435 | 증감액 | ||||||||||||||
| 이번달 | ||||||||||||||||||||||
| ` | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 25.06.01 | 25.06.03 | 25.06.04 | 25.06.04 | 25.06.04 | 25.06.04 | 25.06.05 | 25.06.09 | 25.06.09 | 25.06.09 | 25.06.09 | 25.06.09 | ||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 막걸리 | 아이스크림 | 신창순대 | 뼈 택배비 | 김치 깍두기 | 김치 깍두기 | 금고지출 | 쌀 | 하린 급여 | 스탠드에어컨 | 깍2김2 | 뚝불30 | ||||||||||
| 금액 | 64,000 | 2030-06-06 | 900,000 | 2031-06-01 | 36,000 | 76,000 | 2028-10-24 | 2061-04-04 | 60,180 | 300,000 | 78,000 | 91,900 | ||||||||||
| 날짜 | 25.06.09 | 25.06.09 | 25.06.09 | 25.06.09 | 25.06.09 | 25.06.09 | 25.06.10 | 25.06.12 | 25.06.12 | 25.06.16 | 25.06.17 | |||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 마라소스 | 현수막 | 얼음 | 지방소득세 | 소득세 | 식자재 | 택배비 | 택배비 | 쌀, 돈까스 | 식자재 | 젤라또 | 써큘레이트 | 건보료 정보 | >고지내역조회 > 전체 > 산출내역 조회 후 합산 | ||||||||
| 금액 | 7,610 | 10,000 | 3,200 | 16,490 | 165,110 | 15,620 | 18,000 | 18,000 | 241,800 | 2,009,410 | 300,000 | 145,940 | 건보료링크 | https://si4n.nhis.or.kr/jpba/JpBaa00101.do | ||||||||
| 날짜 | 25.06.17 | 25.06.17 | 25.06.18 | 25.06.19 | 25.06.19 | 25.06.20 | 25.06.20 | 25.06.20 | 25.06.23 | 25.06.23 | 25.06.24 | 25.06.25 | ||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 에어컨 | 택배비 | 마라소스 | 봉투 | 김치2 깍두기2 | 영옥님 알바비 | 쌀 | 뚤불 | 깍두기 | 롤팩 | 물티슈 | 김치 | ||||||||||
| 금액 | 300,000 | 18,000 | 67,800 | 7,640 | 78,000 | 81,243 | 2063-12-30 | 63,600 | 23,000 | 12,640 | 14,500 | 16,000 | ||||||||||
| 날짜 | 25.06.25 | 25.06.25 | 25.06.25 | 25.06.25 | 25.06.25 | 25.06.26 | 25.06.26 | 25.06.27 | 25.06.27 | 25.06.27 | ||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 쌀 | 뼈 | 냅킨 | 깍두기 | 금고지출 | 화장실 냅킨 | 김치2 깍두기2 | 부탄가스 | 쌀2 | 뚝불, 육개장 | 호수 | 금고지출 | ||||||||||
| 금액 | 2063-12-30 | 2,833,000 | 15,990 | 23,000 | 30,000 | 21,190 | 74,000 | 13,200 | 119,800 | 126,900 | 7,480 | 2036-11-21 | ||||||||||
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | 마라 | 마케팅 | 앞치마 | 전기세 | ||||||||||||||||||
| 금액 | 13,200 | 335,000 | 29,200 | 359,150 | ||||||||||||||||||
| 날짜 | ||||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 | ||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 9,612,183 | |||||||||||||||||||||
| 결제수단 | ||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 금액 |